

| [ 12/4/23 更新] |
| ●:空きあり ●:若干空きあり ●:空きなし |
| <入所> | 4/23 (月) |
4/24 (火) |
4/25 (水) |
4/26 (木) |
4/27 (金) |
4/28 (土) |
|
| 一般棟 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 女 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 認知症棟 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 女 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| <短期入所> | 4/23 (月) |
4/24 (火) |
4/25 (水) |
4/26 (木) |
4/27 (金) |
4/28 (土) |
|
| 一般棟 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 女 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 認知症棟 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 女 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| <通所リハビリ> | 4/23 (月) |
4/24 (火) |
4/25 (水) |
4/26 (木) |
4/27 (金) |
4/28 (土) |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |