

| [ 12/1/30 更新] |
| ●:空きあり ●:若干空きあり ●:空きなし |
| <入所> | 1/30 (月) |
1/31 (火) |
2/1 (水) |
2/2 (木) |
2/3 (金) |
2/4 (土) |
|
| 一般棟 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 女 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 認知症棟 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 女 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| <短期入所> | 1/30 (月) |
1/31 (火) |
2/1 (水) |
2/2 (木) |
2/3 (金) |
2/4 (土) |
|
| 一般棟 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 女 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 認知症棟 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 女 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| <通所リハビリ> | 1/30 (月) |
1/31 (火) |
2/1 (水) |
2/2 (木) |
2/3 (金) |
2/4 (土) |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |