

| [ 08/08/31 更新] |
| ●:空きあり ●:若干空きあり ●:空きなし |
| <入所> | 9/1 (月) |
9/2 (火) |
9/3 (水) |
9/4 (木) |
9/5 (金) |
9/6 (土) |
|
| 一般棟 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 女 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 認知症棟 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 女 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| <短期入所> | 9/1 (月) |
9/2 (火) |
9/3 (水) |
9/4 (木) |
9/5 (金) |
9/6 (土) |
|
| 一般棟 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 女 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 認知症棟 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 女 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| <通所リハビリ> | 9/1 (月) |
9/2 (火) |
9/3 (水) |
9/4 (木) |
9/5 (金) |
9/6 (土) |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |