

| [ 10/7/24 更新] |
| ●:空きあり ●:若干空きあり ●:空きなし |
| <入所> | 7/26 (月) |
7/27 (火) |
7/28 (水) |
7/29 (木) |
7/30 (金) |
7/31 (土) |
|
| 一般棟 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 女 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 認知症棟 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 女 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| <短期入所> | 7/26 (月) |
7/27 (火) |
7/28 (水) |
7/29 (木) |
7/30 (金) |
7/31 (土) |
|
| 一般棟 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 女 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 認知症棟 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 女 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| <通所リハビリ> | 7/26 (月) |
7/27 (火) |
7/28 (水) |
7/29 (木) |
7/30 (金) |
7/31 (土) |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |