

| [ 09/6/27 更新] |
| ●:空きあり ●:若干空きあり ●:空きなし |
| <入所> | 6/29 (月) |
6/30 (火) |
7/1 (水) |
7/2 (木) |
7/3 (金) |
7/4 (土) |
|
| 一般棟 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 女 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 認知症棟 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 女 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| <短期入所> | 6/29 (月) |
6/30 (火) |
7/1 (水) |
7/2 (木) |
7/3 (金) |
7/4 (土) |
|
| 一般棟 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 女 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 認知症棟 | 男 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 女 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| <通所リハビリ> | 6/29 (月) |
6/30 (火) |
7/1 (水) |
7/2 (木) |
7/3 (金) |
7/4 (土) |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |